Descrizione
Giradischi technics sl1210mk2
Giradischi technics sl1210mk2:
- Giradischi professionale per DJ
- Trazione diretta al quarzo
- Braccio massa ridotta con sospensione cardanica
- Chassis in alluminio pressofuso
- Piedini antivibrazioni
Sezione Piatto |
|
|---|---|
| Tipo di trasmissione | Trasmissione diretta |
| Motore | Motore DC brushless |
| Velocità del piatto | 33 1/3 e 45 rpm |
| Gamma variabile del tono | ±8% |
| Momento torcente di partenza | 1,5 Kg / cm |
| Caratteristiche aggiuntive | 0,7 sec da fermo a 33 1/3 rpm |
| Sistema frenante | Freno elettronico |
| WOW e flutter | 0,01% WRMS / 0,025% WRMS (JIS C5521) / ±0,035% picco (IEC 98 A pesato) |
| Rumore | –56 dB (IEC 98 A non pesato) / –78 dB (IEC 98 A pesato) |
Sezione braccio della testina |
|
|---|---|
| Tipo | Universale |
| Lunghezza effettiva | 230 mm (9-1/16″) |
| Range di regolazione dell’altezza del braccio | 0 – 6 mm |
| Sporgenza | 15 mm (19/32″) |
| Massa effettiva | 12 g (senza cartridge) |
| Angolo di offset | 22° |
| Frizione | Meno di 7 mg (laterale, verticale) |
| Errore angolo di tracking | Entro 2° 32′ (con solco esterno del disco da 30 cm) / Entro 0° 32′ (con solco interno del disco da 30 cm) |
| Gamma di regolazione della pressione della puntina | 0 – 2,5 g |
| Range di peso tollerabile della puntina cartridge | 6 – 10 g / 13,5 – 17,5 g (compresa headshell) |
| Peso headshell (g) | 7.5 |
Generale |
|
|---|---|
| Alimentazione | ~110-120 / 220-240 V, 50 o 60 Hz |
| Dimensioni [mm] | |
| Larghezza | 453.0 |
| Altezza | 172.0 |
| Profondità | 360.0 |
| Peso [Kg] | 12.0 |
| Consumo energetico (W) | 14.5 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.